Marke Modell
C% imcs kg price % now
Gaastra Maverik ´09 30 300 0,9 179,00 30 129 ,-
Yes Kiddy ´08 30 300 0,9 139,00 30 100 ,-
Gaastra FreetimeRDM # 30 400 1,8 259,00 40 159 ,-
Gaastra RDM ´11 60 340/15
259,00 30 181 ,-
F2 SDM ´10 30 370/17
180,00 30 129 ,-
Gaastra SDM ´09 30 370/17
169,00 40 101 ,-
Gaastra SDM ´11 30 370/17
169,00 30 118 ,-
F2 RDM ´10 60 370/17
240,00 30 172 ,-
Gaastra RDM ´09 60 370/17
279,00 40 167 ,-
Gaastra RDM ´11 60 370/17
279,00 30 195 ,-
Vandal RDM Flux ´10 60 370/17
279,00 33 187 ,-

Proto RDM
60 370/17


150 ,-
Challenger short base ´07 65 370/17
399,00 30 279 ,-
Gaastra RDM ´09 75 370/17
419,00 35 272 ,-
Gaastra RDM ´11 75 370/17
439,00 30 307 ,-
North Gold Series RDM ´07 75 370/17
450,00 50 225 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 75 370/17 1,65 299,00 30 215 ,-
F2 RDM ´10 90 370/17
449,00 30 322 ,-
Vandal RDM Flux Pro ´10 100 370/17
509,00 33 341 ,-
Yes RDM ´08 100 370/17 1,3 366,00 40 225 ,-
North Viper 75
75 380/17 1,9 390,00 50 195 ,-
North Viper Wave
100 380/17 1,3 779,00 60 312 ,-
F2 SDM ´10 30 400/19
190,00 30 136 ,-
Gaastra SDM ´09 30 400/19
179,00 40 107 ,-
Gaastra SDM ´11 30 400/19
179,00 30 125 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 35 400/19 2 159,00 30 114 ,-
Gaastra SDM ´09 55 400/19
279,00 40 167 ,-
Gaastra SDM ´11 55 400/19
279,00 30 195 ,-
One SDM ´09 55 400/19

150 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 55 400/19 1,8 259,00 30 186 ,-
F2 RDM ´10 60 400/19
265,00 30 190 ,-
F2 SDM ´10 60 400/19
240,00 30 172 ,-
Gaastra RDM ´09 60 400/19
289,00 40 173 ,-
Gaastra RDM ´11 60 400/19
289,00 30 202 ,-
Vandal RDM Flux ´10 60 400/19
289,00 33 194 ,-
Yes RDM ´08 65 400/19 1,7 329,00 40 203 ,-
Gaastra RDM ´10 75 400/19
439,00 35 285 ,-
Gaastra RDM ´11 75 400/19
459,00 30 321 ,-
Gaastra SDM ´09 75 400/19
379,00 35 246 ,-
Gaastra SDM ´11 75 400/19
399,00 30 279 ,-
North Gold ´09 75 400/19
440,00 30 308 ,-
One SDM ´09 75 400/19


199 ,-
Severne Blue Line SDM
75 400/19


150 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 75 400/19 1,6 306,00 30 220 ,-
F2 RDM ´10 90 400/19
469,00 30 337 ,-
Gaastra RDM ´10 100 400/19
529,00 35 344 ,-
Gaastra RDM ´11 100 400/19
549,00 30 384 ,-
Vandal RDM Flux Pro ´10 100 400/19
519,00 33 348 ,-
Yes RDM ´08 100 400/19 1,5 379,00 40 233 ,-
Yes EPX
0 430/21 2,8 89,00 30 64 ,-
F2 SDM ´10 30 430/21
205,00 30 147 ,-
Gaastra SDM ´09 30 430/21
199,00 40 119 ,-
Gaastra SDM ´11 30 430/21
199,00 30 139 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 35 430/21 2,3 164,00 30 118 ,-
Gaastra SDM ´09 55 430/21
299,00 40 179 ,-
Gaastra SDM ´11 55 430/21
299,00 30 209 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 55 430/21 2 269,00 30 188 ,-
F2 RDM ´10 60 430/21
280,00 30 201 ,-
F2 SDM ´10 60 430/21
265,00 30 190 ,-
Gaastra RDM ´09 60 430/21 299,00 40 179 ,-
Gaastra RDM ´11 60 430/21 299,00 30 209 ,-
Vandal RDM Flux ´10 60 430/21
299,00 33 200 ,-
Yes RDM ´08 65 430/21 2 339,00 30 243 ,-
Gaastra RDM ´10 75 430/21 469,00 35 305 ,-
Gaastra RDM ´11 75 430/21 479,00 30 335 ,-
Gaastra SDM ´10 75 430/21
419,00 35 272 ,-
Gaastra SDM ´11 75 430/21
429,00 30 300 ,-
North Gold Series RDM ´07 75 430/21
530,00 50 265 ,-
One SDM ´09 75 430/21


219 ,-
Vandal Axis ´10 75 430/21
399,00 33 267 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 75 430/21 1,8 320,00 35 213 ,-
F2 RDM ´10 90 430/21
499,00 30 358 ,-
F2 SDM ´10 90 430/21
469,00 30 337 ,-
Gaastra RDM ´10 100 430/21 559,00 35 363 ,-
Gaastra RDM ´11 100 430/21 579,00 30 405 ,-
Gaastra SDM ´09 100 430/21
669,00 45 368 ,-
Gaastra SDM ´11 100 430/21
689,00 30 482 ,-
North Platinum RDM ´09 100 430/21
670,00 45 369 ,-
North Viper Freestyle # 100 430/21 1,35 820,00 60 328 ,-
Vandal RDM Flux Pro ´10 100 430/21
549,00 33 368 ,-
F2 SDM ´10 30 460/25
220,00 30 158 ,-
Gaastra SDM ´09 30 460/25
229,00 40 137 ,-
Gaastra SDM ´11 30 460/25
229,00 30 160 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 35 460/25 2,5 179,00 30 129 ,-
Gaastra SDM ´09 55 460/25
329,00 40 197 ,-
Gaastra SDM ´11 55 460/25
329,00 30 230 ,-
One SDM ´09 55 460/25

180 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 55 460/25 2,2 285,00 30 205 ,-
F2 RDM ´10 60 460/25
300,00 30 215 ,-
F2 SDM ´10 60 460/25
280,00 30 201 ,-
Gaastra RDM ´11 60 460/25 319,00 30 223 ,-
Gaastra RDM ´11 75 460/25 499,00 30 349 ,-
Gaastra SDM ´10 75 460/25
429,00 35 279 ,-
Gaastra SDM ´11 75 460/25
459,00 30 321 ,-
One SDM ´09 75 460/25


239 ,-
Vandal Axis ´10 75 460/25
419,00 33 281 ,-
F2 RDM ´10 90 460/25
519,00 30 373 ,-
F2 SDM ´10 90 460/25
489,00 30 351 ,-
Gaastra RDM ´06 100 460/25 2,0 559,00 35 363 ,-
Gaastra RDM ´07 100 460/25 2 599,00 35 389 ,-
Gaastra RDM ´11 100 460/25 2,0 599,00 30 419 ,-
Gaastra RDM ´11 100 460/25 2 599,00 30 419 ,-
Gaastra SDM ´09 100 460/25
679,00 45 373 ,-
Gaastra SDM ´11 100 460/25
699,00 30 489 ,-
One RDM ´09 100 460/25


250 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 35 490/29 2,8 189,00 30 136 ,-
F2 SDM ´10 60 490/29
300,00 30 215 ,-
One SDM ´09 75 490/29
389,00 30 272 ,-
Simmer SC 8 SDM
75 490/29 1,9 539,00 40 323 ,-
Vandal Axis ´10 75 490/29
429,00 33 287 ,-
F2 SDM ´10 90 490/29
515,00 30 370 ,-
Gaastra SDM ´11 100 490/29
749,00 30 524 ,-
Simmer SC 10 SDM
100 490/29 1,8 699,00 40 419 ,-
Gaastra SDM ´09 30 490/30
249,00 40 149 ,-
Gaastra SDM ´11 30 490/30
249,00 30 174 ,-
Gaastra SDM ´09 55 490/30
379,00 40 227 ,-
Gaastra SDM ´11 55 490/30
379,00 30 265 ,-
Gaastra SDM ´10 75 490/30
469,00 35 305 ,-
Gaastra SDM ´11 75 490/30
489,00 30 342 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 100 490/30 1,9 470,00 30 338 ,-
F2 SDM ´10 60 520/32
325,00 30 233 ,-
Gaastra SDM ´11 75 520/32
539,00 30 377 ,-
One SDM ´09 75 520/32


299 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 75 520/32 2,6 385,00 30 276 ,-
F2 SDM ´10 90 520/32
555,00 30 399 ,-
Yes PERFORMANCE ´07 100 520/32 2 503,00 40 310 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 100 520/32 2 503,00 30 361 ,-
Gaastra Race Test ´07 100 520/34 1,9 799,00 60 320 ,-
Gaastra SDM ´09 100 520/34
829,00 45 456 ,-
Gaastra SDM ´11 100 520/34
849,00 30 594 ,-
Gaastra SDM ´11 75 550/37
589,00 30 412 ,-
Gaastra SDM ´07 100 550/37
919,00 60 368 ,-
Gaastra SDM ´11 100 550/37
949,00 30 664 ,-
Yes PERFORMANCE ´08 100 560/36 2,2 544,00 30 391 ,-